Kompatible Fahrzeuge
| ErsTellen | Model | Jahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BMW | 2er Coupe | 2013.10-2017.06 | 220 d (135 kW, 184 PS) |
| BMW | X6 | 2014.08-2019.07 | xDrive 30 d (204 kW, 277 PS) |
| BMW | 4 Cabriolet | 2013.11-2020.07 | 420 ccm (120 kW, 163 PS) |
| BMW | 5 | 2011.09-2016.10 | 535 d xDrive (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2013.03-2015.06 | 320 ccm (147 kW, 200 PS) |
| BMW | 6er-Coupé | 2012.03-2017.10 | 640 d xDrive (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 5 Gran Turismo | 2011.04-2017.02 | 520 ccm (135 kW, 184 PS) |
| BMW | 3 Tourenfahrten | 2013.07-2015.06 | 318 d xDrive (105 kW, 143 PS) |
| BMW | X3 | 2011.06-2017.08 | xDrive 30 d (183 kW, 249 PS) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2013.03-2018.03 | 320 d (120 kW, 163 PS) |
| BMW | 3er Coupe | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 kW, 177 PS) |
| BMW | 3 | 2004.12-2011.10 | 320 d (120 kW, 163 PS) |
| BMW | 3 | 2013.07-2018.10 | 335 d xDrive (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 3 | 2011.11-2016.03 | 320 ccm (147 kW, 200 PS) |
| BMW | 3 Tourenfahrten | 2012.11-2015.06 | 318 ccm (105 kW, 143 PS) |
| BMW | 4-türige Limousine | 2013.07-2020.06 | 420 ccm (120 kW, 163 PS) |
| BMW | 4-türige Limousine | 2013.07-2015.03 | 420 ccm (147 kW, 200 PS) |
| BMW | 3 | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 kW, 177 PS) |
| BMW | 4-türige Limousine | 2013.11-2020.06 | 435 d xDrive (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 2er Coupe | 2014.03-2015.06 | 218 d (105 kW, 143 PS) |
| BMW | 3 Tourenfahrten | 2010.03-2012.05 | 320 d xDrive (147 kW, 200 PS) |
| BMW | 4 Cabriolet | 2014.07-2016.02 | 425 ccm (160 kW, 218 PS) |
| BMW | 7 | 2012.07-2015.05 | 730 ccm (190 kW, 258 PS) |
| BMW | X3 | 2012.10-2014.03 | sDrive 18 d (105 kW, 143 PS) |
| BMW | 3 | 2010.03-2011.10 | 320 d xDrive (135 kW, 184 PS) |
| BMW | 6 Cabriolet | 2011.09-2018.06 | 640 ccm (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 3 Tourenfahrten | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 kW, 177 PS) |
| BMW | X5 | 2013.08-2018.07 | xDrive 30 d (210 kW, 286 PS) |
| BMW | X5 | 2013.12-2018.07 | xDrive 40 d (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 5 Tourenfahrzeug | 2013.07-2017.02 | 525 d xDrive (160 kW, 218 PS) |
| BMW | 4-türige Limousine | 2014.03-2016.02 | 425 ccm (160 kW, 218 PS) |
| BMW | 1 | 2013.05-2015.02 | 118 d xDrive (105 kW, 143 PS) |
| BMW | 1 | 2011.07-2019.06 | 120 kW (120 PS) |
| BMW | 5 Gran Turismo | 2012.07-2017.02 | 535 d xDrive (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 1 | 2012.07-2015.02 | 120 d (135 kW, 184 PS) |
| BMW | 3 Reisemobile | 2013.03-2019.06 | 330 d xDrive (190 kW, 258 PS) |
| BMW | 3er Coupe | 2007.03-2013.06 | 320 d (120 kW, 163 PS) |
| BMW | 3 Tourenfahrten | 2007.09-2012.06 | 318 ccm (105 kW, 143 PS) |
| BMW | X5 | 2013.12-2015.07 | xDrive 25 d (160 kW, 218 PS) |
| BMW | 3 Cabriolet | 2010.03-2013.10 | 320 ccm (147 kW, 200 PS) |
| BMW | 2er Coupe | 2014.01-2017.06 | 225 d (160 kW, 218 PS) |
| BMW | 5 | 2013.01-2014.06 | 520 d xDrive (147 kW, 200 PS) |
| BMW | 3 | 2007.02-2011.10 | 318 ccm (105 kW, 143 PS) |
| BMW | 4-türige Limousine | 2013.11-2015.03 | 420 d xDrive (147 kW, 200 PS) |
| BMW | 1 | 2011.12-2019.06 | 118 d (100 kW, 136 PS) |
| BMW | X3 | 2010.09-2017.08 | xDrive 20 d (120 kW, 163 PS) |
| BMW | X4 | 2014.04-2018.03 | xDrive 35 d (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 7 | 2012.07-2015.06 | 740 d xDrive (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 6 Cabriolet | 2012.03-2018.06 | 640 d xDrive (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 3 Tourenfahrten | 2007.02-2010.12 | 320 ccm (130 kW, 177 PS) |
| BMW | 5 Tourenfahrzeug | 2011.03-2017.02 | 530 d xDrive (210 kW, 286 PS) |
| BMW | 3 Tourenfahrten | 2013.03-2016.02 | 325 ccm (160 kW, 218 PS) |
| BMW | 3er Coupe | 2006.09-2010.02 | 320 ccm (130 kW, 177 PS) |
| BMW | 1 | 2012.02-2015.02 | 120 d xDrive (135 kW, 184 PS) |
| BMW | 3 | 2012.07-2018.10 | 330 d (210 kW, 286 PS) |
| BMW | 1 | 2012.07-2019.05 | 114 d (70 kW, 95 PS) |
| BMW | 3 | 2012.08-2018.10 | 320 d xDrive (120 kW, 163 PS) |
| BMW | 6er Gran Coupe | 2012.03-2018.10 | 640 ccm (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 5 | 2011.03-2016.10 | 530 d xDrive (210 kW, 286 PS) |
| BMW | 1 | 2013.07-2015.02 | 118 d xDrive (105 kW, 143 PS) |
| BMW | 1 | 2012.03-2019.06 | 125 d (155 kW, 211 PS) |
| BMW | 4er Gran Coupe | 2014.03-2015.02 | 420 d xDrive (147 kW, 200 PS) |
| BMW | X1 | 2009.09-2012.06 | xDrive 20 d (130 kW, 177 PS) |
| BMW | 5 Tourenfahrzeug | 2010.06-2014.06 | 520 ccm (147 kW, 200 PS) |
| BMW | 1 | 2012.11-2015.02 | 120 d xDrive (147 kW, 200 PS) |
| BMW | 1 | 2012.07-2019.06 | 120 kW (120 PS) |
| BMW | X3 | 2010.09-2014.03 | xDrive 20 d (135 kW, 184 PS) |
| BMW | 4-türige Limousine | 2013.07-2015.02 | 420 ccm (135 kW, 184 PS) |
| BMW | 6er-Coupé | 2011.09-2017.10 | 640 ccm (230 kW, 313 PS) |
| BMW | 3 Tourenfahrten | 2009.09-2012.06 | 316 ccm (85 kW, 116 PS) |
| MINI | MINI PACEMAN | 2012.03-2016.09 | Cooper SD (105 kW, 143 PS) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2011.02-2014.06 | Cooper SD (105 kW, 143 PS) |
| MINI | MINI Cabriolet | 2009.06-2015.05 | Cooper SD (105 kW, 143 PS) |
| MINI | MINI Roadster | 2011.11-2015.04 | Cooper SD (105 kW, 143 PS) |
| MINI | MINI | 2010.07-2013.11 | Ein D (66 kW, 90 PS) |
| MINI | MINI | 2011.02-2013.11 | Cooper SD (105 kW, 143 PS) |
| MINI | MINI PACEMAN | 2012.04-2016.09 | Cooper SD Alle4 (105 kW, 143 PS) |
| MINI | MINI COUNTRYMAN | 2011.03-2016.10 | Cooper SD Alle4 (105 kW, 143 PS) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2010.03-2014.06 | Ein D (66 kW, 90 PS) |
| MINI | MINI Cabriolet | 2009.05-2013.11 | Cooper D (82 kW, 112 PS) |
| LEXUS | RC | 2014.09- | 300 Stunden (164 kW, 223 PS) |
| LEXUS | RC | 2015.08- | 200 t (180 kW, 245 PS) |
| LEXUS | LS | 2012.09- | 460 Alleradantrieb (272 kW, 370 PS) |
| LEXUS | LC Coupé | 2016.11- | 500 (351 kW, 477 PS) |
| LEXUS | RX | 2015.11- | 450 Stunden Alleradantrieb (230 kW, 313 PS) |
| LEXUS | RX | 2006.01-2008.12 | 350 (203 kW, 276 PS) |
| LEXUS | LS | 2006.04- | 460 (280 kW, 381 PS) |
| LEXUS | ES | 2018.10- | 350 (183 kW, 249 PS) |
| LEXUS | GS | 2012.03-2018.09 | 450 Stunden (254 kW, 345 PS) |
| LEXUS | RX | 2006.02-2008.12 | 350 Alleradantrieb (203 kW, 276 PS) |
| LEXUS | IS II | 2010.09-2013.03 | 250 (152 kW, 207 PS) |
| LEXUS | NX | 2017.09- | 300 PS Alleradantrieb (175 kW, 238 PS) |
| LEXUS | RC | 2017.11- | 300 (180 kW, 245 PS) |
| LEXUS | GS | 2015.09- | F (351 kW, 477 PS) |
| LEXUS | RC | 2014.09-2017.11 | 350 (234 kW, 318 PS) |
| LEXUS | IS II | 2005.08-2012.07 | 220d (130 kW, 177 PS) |
| LEXUS | RX | 2012.09-2015.10 | 450 Stunden Alleradantrieb (220 kW, 299 PS) |
| LEXUS | RC | 2018.03- | F (341 kW, 464 PS) |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 2013.04-… | 350 (GSE31_GSE31R (233 kW, 317 PS) |
| LEXUS | NX | 2018.11- | Alleradantrieb mit 300 Stunden Fahrzeit; Leistung: 147 kW / 200 PS |
| LEXUS | ES | 2012.06-2018.06 | 350 (183 kW, 249 PS) |
| LEXUS | NX | 2014.07- | Alleradantrieb mit 300 Stunden Fahrzeit; Leistung: 145 kW / 197 PS |
| LEXUS | RX | 2008.12-2015.08 | 350 Alleradantrieb (204 kW, 277 PS) |
| LEXUS | LS | 2008.10- | 460 Alleradantrieb (270 kW, 367 PS) |
| LEXUS | LC Coupé | 2018.11- | 500 (341 kW, 464 PS) |
| LEXUS | RX | 2015.10- | 450 Stunden (230 kW, 313 PS) |
| LEXUS | Ist das C? | 2009.04-2015.06 | 250 (153 kW, 208 PS) |
| LEXUS | CT | 2011.09- | 200 Stunden (100 kW, 136 PS) |
| LEXUS | LS | 2017.10- | 500 (310 kW, 421 PS) |
| LEXUS | RC | 2014.08- | F (351 kW, 477 PS) |
| LEXUS | GS | 2013.10- | 300 Stunden (164 kW, 223 PS) |
| LEXUS | IS III | 2017.10- | 300 (180 kW, 245 PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2019.09 | 2.2 D Alleradantrieb (110 kW, 150 PS) |
| TOYOTA | COROLLA Limousine | 2008.12-2014.07 | 1,3 (74 kW, 101 PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2015.06- | 2.8 D-4D (130 kW, 177 PS) |
| TOYOTA | HIACE VI Bus | 2019.05- | 2,8 (120 kW, 163 PS) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2006.02-2013.06 | 2.2 D 4WD (130 kW, 177 PS) |
| TOYOTA | AVENSIS | 2005.07-2008.11 | 2.2 D-CAT (130 kW, 177 PS) |
| TOYOTA | CAMRY Limousine | 2006.01-2011.12 | 3,5 (200 kW, 272 PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV Kombi | 2015.10-2018.11 | 2.0 D4d (105 kW, 143 PS) |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER | 2007.06-2014.02 | 3,5-Liter-Vierzylinder mit Alleradantrieb (201 kW, 273 PS) |
| TOYOTA | AURIS | 2015.04-2018.12 | 1,6 D4-D (82 kW, 112 PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2024.05- | 2,8 D MHEV 4×4 (150 kW, 204 PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2020.07- | 2.8 D-4D (150 kW, 204 PS) |
| TOYOTA | PRIUS | 2010.11-2013.12 | 1,8 Hybrid (100 kW, 136 PS) |
| TOYOTA | URBAN CRUISER | 2009.01-2016.03 | 1,33 (73 kW, 99 PS) |
| TOYOTA | PRIUS PLUS Kombi | 2014.11- | 1,8 Hybrid (100 kW, 136 PS) |
| TOYOTA | COROLLA Limousine | 2006.11-2014.07 | 2.0 D-4D (93 kW, 126 PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2010.09- | 4,6-Liter-V8-Motor (227 kW, 309 PS) |
| TOYOTA | C-HR Kombi | 2016.10- | 1,8 Hybrid (90 kW, 122 PS) |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2006.01-2018.01 | 4.0 Alleradantrieb (178 kW, 242 PS) |
| TOYOTA | CAMRY Limousine | 2006.01-2011.09 | 2.4 Hybrid (140 kW, 190 PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Salon | 2003.04-2008.11 | 2.0 D-4D (85 kW, 116 PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Salon | 2006.03-2008.10 | 2.0 D-4D (93 kW, 126 PS) |
| TOYOTA | SIENNA | 2011.01-2016.12 | 3,5 (196 kW, 267 PS) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2006.02-2012.12 | 2.2 D Alleradantrieb (100 kW, 136 PS) |
| TOYOTA | URBAN CRUISER | 2009.01-2014.04 | 1.4 D-4D Alleradantrieb (66 kW, 90 PS) |
| TOYOTA | YARIS | 2011.09-2017.03 | 1,3 (73 kW, 99 PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2012.11- | 4,0 V6 VVTi (183 kW, 249 PS) |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1,8 Hybrid (90 kW, 122 PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2024.06- | 2,8 GD 4×4 (150 kW, 204 PS) |
| TOYOTA | AURIS Kombi Van | 2013.03-2018.12 | 1,4 D-4D (66 kW, 90 PS) |
| TOYOTA | VENZA | 2008.11-2012.04 | 2,7 4WD (135 kW, 184 PS) |
| TOYOTA | COROLLA Limousine | 2007.01-2014.07 | 1,6 Dual VVTi (91 kW, 124 PS) |
| TOYOTA | VERS | 2013.11-2018.08 | 1,6 D4-D (82 kW, 112 PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Salon | 2015.04-2018.10 | 2.0 D-4D (105 kW, 143 PS) |
| TOYOTA | CAMRY Limousine | 2011.09-2018.03 | 2,5 (133 kW, 181 PS) |
| TOYOTA | Vers von | 2009.04-2018.08 | VVTi (97 kW, 132 PS) |
| TOYOTA | COROLLA Limousine | 2006.11-2013.11 | 1,6 (97 kW, 132 PS) |
| TOYOTA | SIENNA | 2010.09-2013.07 | 2,7 (140 kW, 190 PS) |
| TOYOTA | AURIS | 2010.01-2012.09 | 1,33 Dual-VVTi (73 kW, 99 PS) |
| TOYOTA | COROLLA Limousine | 2004.06-2006.10 | 1,4 D-4D (66 kW, 90 PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2005.10-2008.11 | 2.2 D-4D (110 kW, 150 PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2015.04-2018.10 | 2.0 D-4D (105 kW, 143 PS) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2005.11-2013.06 | 2.4 Alleradantrieb (125 kW, 170 PS) |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 2010.01-2014.06 | 4.0 Alleradantrieb (GSJ15)_)(191KW,260PS) |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2015.04-2018.12 | 1,6 D4-D (82 kW, 112 PS) |
| TOYOTA | COROLLA | 2009.05-2012.09 | 1,6 (97 kW, 132 PS) |
| TOYOTA | COROLLA Limousine | 2006.10-2014.07 | 1,4 D-4D (66 kW, 90 PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2015.10-2018.11 | 2,0 D (105 kW, 143 PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2007.08- | 4.5 D4-D (173 kW, 235 PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2018.10 | 2,5-Liter-Vierzylinder mit Alleradantrieb (132 kW, 180 PS) |
| TOYOTA | YARIS Kombi mit Heckklappe | 2017.03-2020.06 | 1,5 VVTi (82 kW, 111 PS) |
| TOYOTA | YARIS | 2017.03-2020.06 | 1,5 (82 kW, 112 PS) |
| TOYOTA | COROLLA Limousine | 2009.01-2013.12 | 1,8 (100 kW, 136 PS) |
| TOYOTA | VERSUS S | 2010.11-2016.10 | 1,4 D4-D (66 kW, 90 PS) |
| TOYOTA | AURION | 2011.09- | 3,5 (200 kW, 272 PS) |
| TOYOTA | YARIS Kombi mit Heckklappe | 2012.10-2017.03 | 1,3 VVTi (73 kW, 99 PS) |
| TOYOTA | PRIUS | 2009.04-2015.12 | 1.8 Plug-in-Hybrid (100 kW, 136 PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV Kombi | 2013.11-2018.11 | D4d Alleradantrieb (91 kW, 124 PS) |
| TOYOTA | HIGHLANDER – ein kluges SUV | 2009.09-2013.12 | 3,5 (201 kW, 273 PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2005.07-2008.11 | 2.2 D-CAT (130 kW, 177 PS) |
| TOYOTA | YARIS | 2011.09-2018.05 | 1,4 D (66 kW, 90 PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2015.08- | 4.5 D4-D (183 kW, 249 PS) |
| TOYOTA | SIENNA | 2006.10-2010.12 | 3,5 (198 kW, 269 PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Salon | 2008.11-2018.10 | 2.2 D-4D (130 kW, 177 PS) |
| TOYOTA | AVENSIS | 2005.10-2008.11 | 2.2 D-4D (110 kW, 150 PS) |
| TOYOTA | AURIS | 2012.10-2018.12 | 1,8 Hybrid (100 kW, 136 PS) |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2013.07-2018.12 | 1,8 Hybrid (100 kW, 136 PS) |
| TOYOTA | PRIUS PHV | 2016.01-2022.12 | 1.8 Plug-in-Hybrid (90 kW, 122 PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2018.11 | 2,0 D (91 kW, 124 PS) |
| TOYOTA | VERS | 2009.04-2018.08 | 2.2 D-CAT (130 kW, 177 PS) |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2013.07-2015.04 | 2.0 D-4D (91 kW, 124 PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2015.11-2018.11 | 2.5 Hybrid-Alleradantrieb (145 kW, 197 PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2008.11-2018.10 | 2.2 D-4D (130 kW, 177 PS) |
| TOYOTA | CAMRY Limousine | 2011.09-2017.12 | 3,5 (204 kW, 277 PS) |
| VOLVO | F12 | 1987.01-1995.12 | F 12/400 (291 kW, 396 PS) |
| LOTUS | ERFORDERT | 2012.06- | 3,5 Liter, 350 PS (257 kW) |
| LOTUS | EVORA | 2010.12-2016.04 | 3,5 S (258 kW, 351 PS) |
| LOTUS | EVORA | 2009.05-2016.04 | 3,5 (206 kW, 280 PS) |
| LOTUS | ERFORDERT | 2016.11- | 3,5 380 (280 kW, 380 PS) |
| LOTUS | EVORA | 2017.06- | 3,5 430 (321 kW, 436 PS) |
| ALPINA | D3 Estate | 2008.07-2013.05 | 2,0 Bi-Turbo (157 kW, 214 PS) |
| SUBARU | TREZIA | 2011.03- | 1,4 D (66 kW, 90 PS) |
| SUBARU | JUSTY IV | 2007.01- | 1,0 (51 kW, 69 PS) |
| DAIHATSU | MATERIE | 2006.10- | 1,5 ECO 4WD (76 kW, 103 PS) |
| DAIHATSU | CHARADE VIII | 2011.05- | 1,33 Liter, 16 Volt, 73 kW, 99 PS |
| DAIHATSU | SIRION | 2005.01-2013.06 | 1,0 (51 kW, 70 PS) |
| ALFA ROMEO | 33 | 1988.09-1989.12 | 1,7 – also (77 kW, 105 PS) |
| ASTON MARTIN | CYGNET | 2011.04-2013.10 | 1,3 (72 kW, 98 PS) |
Wesentliche Eigenschaften
| OE NEIN. | 04152-31090, 04152-YZZA1, 04152-31110, 04152-31050, 04152-0v010, 04152-37010, 04152-YZZA6, 04152-31080, 04152-YZZA5, 04152-38010, 04152-YZZA3, 04152-31060, 04152-0P010, 04152-31030, 04152-yzza2, 04152-38020, 04152-YZZA4, 04152-51010, 04152-B1010 | Garantie | 15000miles |
| Herkunftsland | Hebei, China | MarkenName | CONGBEN |
| Autotyp | für Toyota | Größe | Standardgröße |
| Modellnummer | 04152-31090 04152-YZZA6 04152-YZZA1 | ProduktName | Ölfilter |
| OEM – Nein | 04152-31090 04152-YZZA6 04152-YZZA1 | Größe | Standardgröße |
| Material | Eisen + Filterpapier + Verschluss | Paket | Maßgeschneiderte Verpackung |
| Probe | BereitgesTellt | Bezahlung | Western Union, MoneyGram, TT |
| Anwendung | Motorenteile | OEM | Akzeptabel |
| Qualität | 100 % getestet |
Verpackung und Lieferung
| Verpackungsdetails | 1. Unverpacktes Produkt 2. Normales Paket / Gewöhnliches Paket / Neutraleres Paket 3. Echtes/Originalverpackung 4.Customized | Verkaufseinheiten | Einzelstück |
| Größe der Einzelverpackung | 9 × 9 × 13 cm | Nettogewicht der Einzelstücke | 0,250 kg |
Verpackung und Lieferung
| Lieferfähigkeit | 10.000 Stück pro Tag |
Lieferzeit
| Stückzahl | 1 – 5000 | > 5000 |
| Lieferzeit (in Tagen) | 16 | Zur Verhandlung stehend |
Anpassungsmöglichkeiten
Anpassbares Logo (MindestbesTellmenge: 2.000 Stücke)
Maßgeschneiderte Verpackungen (MindestbesTellmenge: 2.000 Stücke)
Anpassung der Grafik (MindestbesTellmenge: 2.000 Stücke)
Produktbeschreibung




Maßgeschneiderte Dienstleistungen für OEM-/ODM-Anbieter
Wir verfügen über ein professionelles Team für UI-Design. Wir sTellen kostenlose Designentwürfe für das Kundenlogo sowie weitere visuelle Elemente zur Verfügung. FAlles Sie noch keinen geeigneten Entwurf haben, hilft unser CONGBEN-Designteam Ihnen gerne dabei, einen pasen Entwurf zu ersTellen – nach einer Kundenbegutachtung beginnen wir anschließend mit der Massenproduktion, um sicherzusTellen, dass unsere Kunden die beste Dienstleistungsqualität erhalten. Wir bieten außerdem eine große Auswahl an Verpackungsmöglichkeiten an; selbstverständlich können wir auch individuelle Anforderungen berücksichtigen
Wenn Sie Ihre eigene Gestaltung haben, können wir die Verpackung für Sie individuell anpassen

Farbe und Typ: Kann nach OEM-/ODM-Vorgaben sowie individuellen Wünschen angepasst werden
◆Mehr als 10.000.000 verschiedene Filtertypen
◆Bereiten Sie Filter entsprechend Ihrer Anfrage vor
◆Hochwertige Produkte können mit dem Original verglichen werden

Verkaufsgebiet
Mehr als 400 Mitarbeiter unterstützen mit Begeisterung und Hingabe die Kunden von CONGBEN.
Die CONGBEN-Filter arbeiten mit mehr als 30 ausländischen Marken zusammen.
Jedes Jahr sTellen wir mehr als 50 Millionen Filter her und veren sie in die ganze Welt.
Verpackung und Versand

Produktionsworkshop

Unternehmensprofil


AussTellung

Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, können Sie Ihre Informationen hier hinterlassen, und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.